ちゅどん=でんでん
184,000117,270,171266
ゆっくりランキングの紹介
悪の組織「ゴリラ魔理沙ごりさ」が伝説の30円を狙う、3Dのゆっくり茶番!「5億年ボタンを押してしまったゴリラ」など、笑えるショートも!
数字で見る
現在のランキング順位
ランキング順位を読み込み中…
日別推移(月間・最大28日)
| 日付 | 登録者数登録者 | 登録者数の増減増減 | 総再生数再生数 | 総再生数の増減増減 | 通常動画の投稿本数通常 | Shortsの投稿本数Shorts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181,000 | ±0 | 115,070,097 | ±0 | 0 | 1 | |
| 未取得 | — | 未取得 | — | 0 | 0 | |
| 181,000 | ±0(2日分) | 115,375,154 | +305,057(2日分) | 0 | 0 | |
| 181,000 | ±0 | 115,410,478 | +35,324 | 0 | 0 | |
| 181,000 | ±0 | 115,654,706 | +244,228 | 0 | 0 | |
| 181,000 | ±0 | 115,739,123 | +84,417 | 0 | 0 | |
| 181,000 | ±0 | 115,741,755 | +2,632 | 0 | 0 | |
| 181,000 | ±0 | 115,845,899 | +104,144 | 0 | 0 | |
| 181,000 | ±0 | 115,889,655 | +43,756 | 0 | 0 | |
| 181,000 | ±0 | 116,099,726 | +210,071 | 0 | 0 | |
| 181,000 | ±0 | 116,173,139 | +73,413 | 0 | 0 | |
| 181,000 | ±0 | 116,173,139 | ±0 | 0 | 0 | |
| 181,000 | ±0 | 116,193,540 | +20,401 | 0 | 0 | |
| 181,000 | ±0 | 116,367,404 | +173,864 | 0 | 1 | |
| 182,000 | +1,000 | 116,416,398 | +48,994 | 0 | 1 | |
| 182,000 | ±0 | 116,540,491 | +124,093 | 0 | 0 | |
| 182,000 | ±0 | 116,848,916 | +308,425 | 0 | 1 | |
| 182,000 | ±0 | 117,058,852 | +209,936 | 0 | 1 | |
| 182,000 | ±0 | 117,216,414 | +157,562 | 0 | 0 | |
| 182,000 | ±0 | 117,449,837 | +233,423 | 0 | 1 | |
| 182,000 | ±0 | 117,643,547 | +193,710 | 1 | 1 | |
| 182,000 | ±0 | 117,816,516 | +172,969 | 0 | 0 | |
| 183,000 | +1,000 | 118,308,416 | +491,900 | 0 | 0 | |
| 183,000 | ±0 | 118,769,332 | +460,916 | 0 | 1 | |
| 183,000 | ±0 | 118,912,263 | +142,931 | 0 | 0 | |
| 183,000 | ±0 | 119,161,888 | +249,625 | 0 | 0 | |
| 184,000 | +1,000 | 117,155,224 | -2,006,664 | 1 | 0 | |
| 184,000 | ±0 | 117,270,171 | +114,947 | 0 | 0 | |
| 合計 | — | +3,000 | — | +2,200,074 | 2 | 8 |
チャンネル全体の数値: 2026年11月7日 00:00時点
集計方法
値を取り直していない日は「未取得」とし、次に取り直した日の増加をその間の合計(○日分)として表示します。記録のない日の増加分は推測しません。
日別投稿本数は、当サイトに収録済みの公開動画を投稿日ごとに数えたものです。ライブは含みません。
この取得日時は、上部の数値を取得した日時です。日別の記録は、それぞれ取得した時点が異なります。
登録者数はYouTube APIの公開値で、有効数字3桁に丸められています。登録者の増加数・増加率もこの値に基づく概数です。
期間増加・増加率・急上昇・平均値・投稿本数・日別増減は、YouTube公開データから当サイトが算出した値であり、YouTubeが提供する公式指標ではありません。
Shortsなどの動画形式の分類には、当サイトによる推定が含まれます。YouTubeが提供する公式分類ではありません。
大分類・詳細ジャンルは当サイト独自の分類で、YouTubeが提供する公式カテゴリではありません。





