【ゆっくり茶番】5億年ボタンを押してしまったゴリラ

動画の数値: 2026年11月6日 18:45時点
Shortsゆっくり茶番
再生数の日別推移
| 日付 | 記録値 | 前日からの増加 |
|---|---|---|
| 2026/11/07 | 3,441,079回 | +692 |
| 2026/11/06 | 3,440,387回 | +998 |
| 2026/11/05 | 3,439,389回 | +2,007 |
| 2026/11/04 | 3,437,382回 | — |
| 2026/11/02 | 3,436,102回 | +3,091 |
| 2026/11/01 | 3,433,011回 | +123 |
| 2026/10/31 | 3,432,888回 | +1,216 |
| 2026/10/30 | 3,431,672回 | +805 |
| 2026/10/29 | 3,430,867回 | +2,160(3日分) |
| 2026/10/28 | 未取得 | — |
| 2026/10/27 | 未取得 | — |
| 2026/10/26 | 3,428,707回 | +2,610(3日分) |
| 2026/10/25 | 未取得 | — |
| 2026/10/24 | 未取得 | — |
| 2026/10/23 | 3,426,097回 | +729(2日分) |
| 2026/10/22 | 未取得 | — |
| 2026/10/21 | 3,425,368回 | +535 |
| 2026/10/20 | 3,424,833回 | +1,060 |
| 2026/10/19 | 3,423,773回 | +901 |
| 2026/10/18 | 3,422,872回 | +407(2日分) |
| 2026/10/17 | 未取得 | — |
| 2026/10/16 | 3,422,465回 | +386 |
| 2026/10/15 | 3,422,079回 | +554 |
| 2026/10/14 | 3,421,525回 | +724 |
| 2026/10/13 | 3,420,801回 | — |
集計方法
再生数を取り直していない日は「未取得」とし、次に取り直した日の増加をその間の合計(○日分)として表示します。記録のない日は増加分を推測せず、次に連続した日付の記録が揃うまで表示しません。
期間増加・増加率・急上昇・平均値・投稿本数・日別増減は、YouTube公開データから当サイトが算出した値であり、YouTubeが提供する公式指標ではありません。
Shortsなどの動画形式の分類には、当サイトによる推定が含まれます。YouTubeが提供する公式分類ではありません。
大分類・詳細ジャンルは当サイト独自の分類で、YouTubeが提供する公式カテゴリではありません。





