【ゆっくり茶番】広告でよくある数字が高い方が勝つゲーム

動画の数値: 2026年11月6日 06:55時点
Shortsゆっくり茶番
再生数の日別推移
| 日付 | 記録値 | 前日からの増加 |
|---|---|---|
| 2026/11/07 | 3,394,578回 | +337 |
| 2026/11/06 | 3,394,241回 | +487 |
| 2026/11/05 | 3,393,754回 | +472 |
| 2026/11/04 | 3,393,282回 | +424 |
| 2026/11/03 | 3,392,858回 | +84 |
| 2026/11/02 | 3,392,774回 | +1,045 |
| 2026/11/01 | 3,391,729回 | +355 |
| 2026/10/31 | 3,391,374回 | +341 |
| 2026/10/30 | 3,391,033回 | +351 |
| 2026/10/29 | 3,390,682回 | +823(3日分) |
| 2026/10/28 | 未取得 | — |
| 2026/10/27 | 未取得 | — |
| 2026/10/26 | 3,389,859回 | +1,010(2日分) |
| 2026/10/25 | 未取得 | — |
| 2026/10/24 | 3,388,849回 | +616(3日分) |
| 2026/10/23 | 未取得 | — |
| 2026/10/22 | 未取得 | — |
| 2026/10/21 | 3,388,233回 | +262 |
| 2026/10/20 | 3,387,971回 | — |
| 2026/10/19 | 未取得 | — |
| 2026/10/18 | 未取得 | — |
| 2026/10/17 | 未取得 | — |
| 2026/10/16 | 未取得 | — |
| 2026/10/15 | 未取得 | — |
| 2026/10/14 | 未取得 | — |
| 2026/10/13 | 3,386,162回 | — |
集計方法
再生数を取り直していない日は「未取得」とし、次に取り直した日の増加をその間の合計(○日分)として表示します。記録のない日は増加分を推測せず、次に連続した日付の記録が揃うまで表示しません。
期間増加・増加率・急上昇・平均値・投稿本数・日別増減は、YouTube公開データから当サイトが算出した値であり、YouTubeが提供する公式指標ではありません。
Shortsなどの動画形式の分類には、当サイトによる推定が含まれます。YouTubeが提供する公式分類ではありません。
大分類・詳細ジャンルは当サイト独自の分類で、YouTubeが提供する公式カテゴリではありません。





