【ゆっくり茶番】右左どっちの饅頭たち #shorts

動画の数値: 2026年11月6日 19:16時点
Shortsゆっくり茶番
再生数の日別推移
| 日付 | 記録値 | 前日からの増加 |
|---|---|---|
| 2026/11/07 | 3,836,427回 | +778 |
| 2026/11/06 | 3,835,649回 | +1,015 |
| 2026/11/05 | 3,834,634回 | +1,870 |
| 2026/11/04 | 3,832,764回 | — |
| 2026/11/02 | 未取得 | — |
| 2026/11/01 | 3,828,290回 | +430 |
| 2026/10/31 | 3,827,860回 | +1,209 |
| 2026/10/30 | 3,826,651回 | +1,439 |
| 2026/10/29 | 3,825,212回 | +1,409 |
| 2026/10/28 | 3,823,803回 | +836 |
| 2026/10/27 | 3,822,967回 | +1,069 |
| 2026/10/26 | 3,821,898回 | +2,846 |
| 2026/10/25 | 3,819,052回 | +2,610 |
| 2026/10/24 | 3,816,442回 | +1,353 |
| 2026/10/23 | 3,815,089回 | +1,757(2日分) |
| 2026/10/22 | 未取得 | — |
| 2026/10/21 | 3,813,332回 | +1,244 |
| 2026/10/20 | 3,812,088回 | +2,145 |
| 2026/10/19 | 3,809,943回 | +2,890 |
| 2026/10/18 | 3,807,053回 | +1,722 |
| 2026/10/17 | 3,805,331回 | +893 |
| 2026/10/16 | 3,804,438回 | +575 |
| 2026/10/15 | 3,803,863回 | +1,140 |
| 2026/10/14 | 3,802,723回 | +1,527 |
| 2026/10/13 | 3,801,196回 | — |
集計方法
再生数を取り直していない日は「未取得」とし、次に取り直した日の増加をその間の合計(○日分)として表示します。記録のない日は増加分を推測せず、次に連続した日付の記録が揃うまで表示しません。
期間増加・増加率・急上昇・平均値・投稿本数・日別増減は、YouTube公開データから当サイトが算出した値であり、YouTubeが提供する公式指標ではありません。
Shortsなどの動画形式の分類には、当サイトによる推定が含まれます。YouTubeが提供する公式分類ではありません。
大分類・詳細ジャンルは当サイト独自の分類で、YouTubeが提供する公式カテゴリではありません。





