【ゆっくり茶番】5億年ボタンを押してしまったゴリラ3

動画の数値: 2026年11月6日 16:36時点
Shortsゆっくり茶番
再生数の日別推移
| 日付 | 記録値 | 前日からの増加 |
|---|---|---|
| 2026/11/07 | 2,423,103回 | +854 |
| 2026/11/06 | 2,422,249回 | +1,292 |
| 2026/11/05 | 2,420,957回 | +2,180 |
| 2026/11/04 | 2,418,777回 | +1,285 |
| 2026/11/03 | 2,417,492回 | — |
| 2026/11/01 | 2,415,310回 | +1,350 |
| 2026/10/31 | 2,413,960回 | +748 |
| 2026/10/30 | 2,413,212回 | +1,089 |
| 2026/10/29 | 2,412,123回 | +825 |
| 2026/10/28 | 2,411,298回 | +922 |
| 2026/10/27 | 2,410,376回 | +1,345 |
| 2026/10/26 | 2,409,031回 | +1,400 |
| 2026/10/25 | 2,407,631回 | +895 |
| 2026/10/24 | 2,406,736回 | +1,045 |
| 2026/10/23 | 2,405,691回 | +856 |
| 2026/10/22 | 2,404,835回 | ±0 |
| 2026/10/21 | 2,404,835回 | +575 |
| 2026/10/20 | 2,404,260回 | +663 |
| 2026/10/19 | 2,403,597回 | +995 |
| 2026/10/18 | 2,402,602回 | +1,010 |
| 2026/10/17 | 2,401,592回 | +561 |
| 2026/10/16 | 2,401,031回 | +535 |
| 2026/10/15 | 2,400,496回 | +713 |
| 2026/10/14 | 2,399,783回 | +931 |
| 2026/10/13 | 2,398,852回 | — |
集計方法
再生数を取り直していない日は「未取得」とし、次に取り直した日の増加をその間の合計(○日分)として表示します。記録のない日は増加分を推測せず、次に連続した日付の記録が揃うまで表示しません。
期間増加・増加率・急上昇・平均値・投稿本数・日別増減は、YouTube公開データから当サイトが算出した値であり、YouTubeが提供する公式指標ではありません。
Shortsなどの動画形式の分類には、当サイトによる推定が含まれます。YouTubeが提供する公式分類ではありません。
大分類・詳細ジャンルは当サイト独自の分類で、YouTubeが提供する公式カテゴリではありません。





