【ゆっくり茶番】5億年ボタンを押してしまったゴリラ4

動画の数値: 2026年11月6日 06:55時点
Shortsゆっくり茶番
再生数の日別推移
| 日付 | 記録値 | 前日からの増加 |
|---|---|---|
| 2026/11/07 | 1,971,428回 | +768 |
| 2026/11/06 | 1,970,660回 | +928 |
| 2026/11/05 | 1,969,732回 | +1,000 |
| 2026/11/04 | 1,968,732回 | +760 |
| 2026/11/03 | 1,967,972回 | +1,531(2日分) |
| 2026/11/02 | 未取得 | — |
| 2026/11/01 | 1,966,441回 | +1,125 |
| 2026/10/31 | 1,965,316回 | +944 |
| 2026/10/30 | 1,964,372回 | +745 |
| 2026/10/29 | 1,963,627回 | +2,070(3日分) |
| 2026/10/28 | 未取得 | — |
| 2026/10/27 | 未取得 | — |
| 2026/10/26 | 1,961,557回 | — |
| 2026/10/25 | 未取得 | — |
| 2026/10/24 | 未取得 | — |
| 2026/10/23 | 1,957,916回 | — |
| 2026/10/21 | 1,957,256回 | +574 |
| 2026/10/20 | 1,956,682回 | +635 |
| 2026/10/19 | 1,956,047回 | +1,023 |
| 2026/10/18 | 1,955,024回 | +948 |
| 2026/10/17 | 1,954,076回 | +598 |
| 2026/10/16 | 1,953,478回 | +619 |
| 2026/10/15 | 1,952,859回 | +548 |
| 2026/10/14 | 1,952,311回 | +803 |
| 2026/10/13 | 1,951,508回 | — |
集計方法
再生数を取り直していない日は「未取得」とし、次に取り直した日の増加をその間の合計(○日分)として表示します。記録のない日は増加分を推測せず、次に連続した日付の記録が揃うまで表示しません。
期間増加・増加率・急上昇・平均値・投稿本数・日別増減は、YouTube公開データから当サイトが算出した値であり、YouTubeが提供する公式指標ではありません。
Shortsなどの動画形式の分類には、当サイトによる推定が含まれます。YouTubeが提供する公式分類ではありません。
大分類・詳細ジャンルは当サイト独自の分類で、YouTubeが提供する公式カテゴリではありません。





