100菌
726,000138,545,621241
ゆっくりランキングの紹介
GeoGuessrで出た場所へ徒歩で向かったり、VRの世界で3日間生活したり!実写もゲームも、ゆっくり実況で届けるチャンネル!
数字で見る
現在のランキング順位
ランキング順位を読み込み中…
日別推移(月間・最大28日)
| 日付 | 登録者数登録者 | 登録者数の増減増減 | 総再生数再生数 | 総再生数の増減増減 | 通常動画の投稿本数通常 | Shortsの投稿本数Shorts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701,000 | ±0 | 131,760,296 | ±0 | 0 | 0 | |
| 701,000 | ±0 | 131,843,679 | +83,383 | 0 | 0 | |
| 702,000 | +1,000 | 131,915,880 | +72,201 | 0 | 0 | |
| 702,000 | ±0 | 131,926,652 | +10,772 | 0 | 0 | |
| 702,000 | ±0 | 132,019,489 | +92,837 | 0 | 0 | |
| 702,000 | ±0 | 132,075,797 | +56,308 | 0 | 0 | |
| 702,000 | ±0 | 132,078,422 | +2,625 | 0 | 0 | |
| 702,000 | ±0 | 132,152,763 | +74,341 | 0 | 0 | |
| 702,000 | ±0 | 132,175,691 | +22,928 | 0 | 0 | |
| 702,000 | ±0 | 132,269,468 | +93,777 | 0 | 0 | |
| 702,000 | ±0 | 132,314,250 | +44,782 | 0 | 0 | |
| 702,000 | ±0 | 132,335,654 | +21,404 | 0 | 0 | |
| 702,000 | ±0 | 132,335,654 | ±0 | 0 | 0 | |
| 703,000 | +1,000 | 132,489,220 | +153,566 | 1 | 0 | |
| 703,000 | ±0 | 132,539,090 | +49,870 | 0 | 0 | |
| 709,000 | +6,000 | 132,575,241 | +36,151 | 0 | 0 | |
| 712,000 | +3,000 | 133,797,477 | +1,222,236 | 0 | 0 | |
| 715,000 | +3,000 | 135,010,235 | +1,212,758 | 0 | 0 | |
| 716,000 | +1,000 | 135,591,588 | +581,353 | 0 | 0 | |
| 718,000 | +2,000 | 136,234,318 | +642,730 | 0 | 0 | |
| 719,000 | +1,000 | 136,530,981 | +296,663 | 0 | 0 | |
| 721,000 | +2,000 | 136,907,872 | +376,891 | 0 | 0 | |
| 722,000 | +1,000 | 137,292,489 | +384,617 | 0 | 0 | |
| 723,000 | +1,000 | 137,637,602 | +345,113 | 0 | 0 | |
| 724,000 | +1,000 | 137,868,816 | +231,214 | 0 | 0 | |
| 725,000 | +1,000 | 138,132,047 | +263,231 | 0 | 0 | |
| 725,000 | ±0 | 138,352,602 | +220,555 | 0 | 0 | |
| 726,000 | +1,000 | 138,545,621 | +193,019 | 0 | 0 | |
| 合計 | — | +25,000 | — | +6,785,325 | 1 | 0 |
チャンネル全体の数値: 2026年11月7日 00:00時点
集計方法
値を取り直していない日は「未取得」とし、次に取り直した日の増加をその間の合計(○日分)として表示します。記録のない日の増加分は推測しません。
日別投稿本数は、当サイトに収録済みの公開動画を投稿日ごとに数えたものです。ライブは含みません。
この取得日時は、上部の数値を取得した日時です。日別の記録は、それぞれ取得した時点が異なります。
登録者数はYouTube APIの公開値で、有効数字3桁に丸められています。登録者の増加数・増加率もこの値に基づく概数です。
期間増加・増加率・急上昇・平均値・投稿本数・日別増減は、YouTube公開データから当サイトが算出した値であり、YouTubeが提供する公式指標ではありません。
Shortsなどの動画形式の分類には、当サイトによる推定が含まれます。YouTubeが提供する公式分類ではありません。
大分類・詳細ジャンルは当サイト独自の分類で、YouTubeが提供する公式カテゴリではありません。





