【総集編】徒歩旅の動画をまとめてみた!【ゆっくり実況】

動画の数値: 2026年11月7日 03:04時点
再生数の日別推移
| 日付 | 記録値 | 前日からの増加 |
|---|---|---|
| 2026/11/07 | 2,821,262回 | +4,285 |
| 2026/11/06 | 2,816,977回 | +4,887 |
| 2026/11/05 | 2,812,090回 | +5,173 |
| 2026/11/04 | 2,806,917回 | +7,147 |
| 2026/11/03 | 2,799,770回 | +6,130 |
| 2026/11/02 | 2,793,640回 | +9,203 |
| 2026/11/01 | 2,784,437回 | +10,117 |
| 2026/10/31 | 2,774,320回 | +10,488 |
| 2026/10/30 | 2,763,832回 | +6,267 |
| 2026/10/29 | 2,757,565回 | +11,280 |
| 2026/10/28 | 2,746,285回 | +11,814 |
| 2026/10/27 | 2,734,471回 | +14,217 |
| 2026/10/26 | 2,720,254回 | +9,101 |
| 2026/10/25 | 2,711,153回 | +5,058 |
| 2026/10/24 | 2,706,095回 | +2,522 |
| 2026/10/23 | 2,703,573回 | +3,364(2日分) |
| 2026/10/22 | 未取得 | — |
| 2026/10/21 | 2,700,209回 | +2,892 |
| 2026/10/20 | 2,697,317回 | +3,124 |
| 2026/10/19 | 2,694,193回 | +3,476 |
| 2026/10/18 | 2,690,717回 | +3,086 |
| 2026/10/17 | 2,687,631回 | +2,844 |
| 2026/10/16 | 2,684,787回 | +2,223 |
| 2026/10/15 | 2,682,564回 | +2,658 |
| 2026/10/14 | 2,679,906回 | +3,719 |
| 2026/10/13 | 2,676,187回 | — |
集計方法
最後に取得した値は、取得日の行に表示します。その日の取得時点までの値で、増減は前日の記録との差です。
再生数を取り直していない日は「未取得」とし、次に取り直した日の増加をその間の合計(○日分)として表示します。記録のない日は増加分を推測せず、次に連続した日付の記録が揃うまで表示しません。
期間増加・増加率・急上昇・平均値・投稿本数・日別増減は、YouTube公開データから当サイトが算出した値であり、YouTubeが提供する公式指標ではありません。
Shortsなどの動画形式の分類には、当サイトによる推定が含まれます。YouTubeが提供する公式分類ではありません。
大分類・詳細ジャンルは当サイト独自の分類で、YouTubeが提供する公式カテゴリではありません。





