【ドM】GeoGuessrで出た場所に徒歩で行ってみた【ゆっくり実況】

動画の数値: 2026年11月7日 03:04時点
再生数の日別推移
| 日付 | 記録値 | 前日からの増加 |
|---|---|---|
| 2026/11/07 | 6,513,817回 | +6,726 |
| 2026/11/06 | 6,507,091回 | +8,232 |
| 2026/11/05 | 6,498,859回 | +7,083 |
| 2026/11/04 | 6,491,776回 | +9,419 |
| 2026/11/03 | 6,482,357回 | +8,113 |
| 2026/11/02 | 6,474,244回 | +11,414 |
| 2026/11/01 | 6,462,830回 | +15,187 |
| 2026/10/31 | 6,447,643回 | +16,349 |
| 2026/10/30 | 6,431,294回 | +8,820 |
| 2026/10/29 | 6,422,474回 | +19,072 |
| 2026/10/28 | 6,403,402回 | +20,496 |
| 2026/10/27 | 6,382,906回 | +22,581 |
| 2026/10/26 | 6,360,325回 | +12,895 |
| 2026/10/25 | 6,347,430回 | +4,939 |
| 2026/10/24 | 6,342,491回 | +5,631 |
| 2026/10/23 | 6,336,860回 | +4,156 |
| 2026/10/22 | 6,332,704回 | +2,834 |
| 2026/10/21 | 6,329,870回 | +3,200 |
| 2026/10/20 | 6,326,670回 | +2,868 |
| 2026/10/19 | 6,323,802回 | +3,077 |
| 2026/10/18 | 6,320,725回 | +2,555 |
| 2026/10/17 | 6,318,170回 | +2,078 |
| 2026/10/16 | 6,316,092回 | +1,576 |
| 2026/10/15 | 6,314,516回 | +2,273 |
| 2026/10/14 | 6,312,243回 | +1,934 |
| 2026/10/13 | 6,310,309回 | +2,860 |
| 2026/10/12 | 6,307,449回 | — |
集計方法
最後に取得した値は、取得日の行に表示します。その日の取得時点までの値で、増減は前日の記録との差です。
再生数を取り直していない日は「未取得」とし、次に取り直した日の増加をその間の合計(○日分)として表示します。記録のない日は増加分を推測せず、次に連続した日付の記録が揃うまで表示しません。
期間増加・増加率・急上昇・平均値・投稿本数・日別増減は、YouTube公開データから当サイトが算出した値であり、YouTubeが提供する公式指標ではありません。
Shortsなどの動画形式の分類には、当サイトによる推定が含まれます。YouTubeが提供する公式分類ではありません。
大分類・詳細ジャンルは当サイト独自の分類で、YouTubeが提供する公式カテゴリではありません。





