【絶望】GeoGuessrで出た場所に徒歩で行ってみた【ゆっくり実況】

動画の数値: 2026年11月7日 03:02時点
再生数の日別推移
| 日付 | 記録値 | 前日からの増加 |
|---|---|---|
| 2026/11/07 | 7,508,787回 | +8,727 |
| 2026/11/06 | 7,500,060回 | +11,984 |
| 2026/11/05 | 7,488,076回 | +11,331 |
| 2026/11/04 | 7,476,745回 | +14,949 |
| 2026/11/03 | 7,461,796回 | +12,548 |
| 2026/11/02 | 7,449,248回 | +17,892 |
| 2026/11/01 | 7,431,356回 | +22,589 |
| 2026/10/31 | 7,408,767回 | +22,343 |
| 2026/10/30 | 7,386,424回 | +12,551 |
| 2026/10/29 | 7,373,873回 | +25,264 |
| 2026/10/28 | 7,348,609回 | +26,210 |
| 2026/10/27 | 7,322,399回 | +32,747 |
| 2026/10/26 | 7,289,652回 | +22,577 |
| 2026/10/25 | 7,267,075回 | +5,623 |
| 2026/10/24 | 7,261,452回 | +6,292 |
| 2026/10/23 | 7,255,160回 | +4,435 |
| 2026/10/22 | 7,250,725回 | +3,366 |
| 2026/10/21 | 7,247,359回 | +4,523 |
| 2026/10/20 | 7,242,836回 | +4,500 |
| 2026/10/19 | 7,238,336回 | +4,994 |
| 2026/10/18 | 7,233,342回 | +4,433 |
| 2026/10/17 | 7,228,909回 | +3,589 |
| 2026/10/16 | 7,225,320回 | +2,578 |
| 2026/10/15 | 7,222,742回 | +3,145 |
| 2026/10/14 | 7,219,597回 | +3,418 |
| 2026/10/13 | 7,216,179回 | +4,473 |
| 2026/10/12 | 7,211,706回 | — |
集計方法
最後に取得した値は、取得日の行に表示します。その日の取得時点までの値で、増減は前日の記録との差です。
再生数を取り直していない日は「未取得」とし、次に取り直した日の増加をその間の合計(○日分)として表示します。記録のない日は増加分を推測せず、次に連続した日付の記録が揃うまで表示しません。
期間増加・増加率・急上昇・平均値・投稿本数・日別増減は、YouTube公開データから当サイトが算出した値であり、YouTubeが提供する公式指標ではありません。
Shortsなどの動画形式の分類には、当サイトによる推定が含まれます。YouTubeが提供する公式分類ではありません。
大分類・詳細ジャンルは当サイト独自の分類で、YouTubeが提供する公式カテゴリではありません。





