畠山鈴香の獄中の様子 #shorts

動画の数値: 2026年11月7日 03:04時点
再生数の日別推移
| 日付 | 記録値 | 前日からの増加 |
|---|---|---|
| 2026/11/07 | 3,401,757回 | +294 |
| 2026/11/06 | 3,401,463回 | — |
| 2026/11/04 | 3,400,703回 | +450 |
| 2026/11/03 | 3,400,253回 | +341 |
| 2026/11/02 | 3,399,912回 | +441 |
| 2026/11/01 | 3,399,471回 | +605 |
| 2026/10/31 | 3,398,866回 | +515 |
| 2026/10/30 | 3,398,351回 | +1,392(3日分) |
| 2026/10/29 | 未取得 | — |
| 2026/10/28 | 未取得 | — |
| 2026/10/27 | 3,396,959回 | +1,301(3日分) |
| 2026/10/26 | 未取得 | — |
| 2026/10/25 | 未取得 | — |
| 2026/10/24 | 3,395,658回 | +1,229(4日分) |
| 2026/10/23 | 未取得 | — |
| 2026/10/22 | 未取得 | — |
| 2026/10/21 | 未取得 | — |
| 2026/10/20 | 3,394,429回 | — |
| 2026/10/19 | 未取得 | — |
| 2026/10/18 | 未取得 | — |
| 2026/10/17 | 未取得 | — |
| 2026/10/16 | 未取得 | — |
| 2026/10/15 | 未取得 | — |
| 2026/10/14 | 未取得 | — |
| 2026/10/13 | 3,392,368回 | — |
集計方法
最後に取得した値は、取得日の行に表示します。その日の取得時点までの値で、増減は前日の記録との差です。
再生数を取り直していない日は「未取得」とし、次に取り直した日の増加をその間の合計(○日分)として表示します。記録のない日は増加分を推測せず、次に連続した日付の記録が揃うまで表示しません。
期間増加・増加率・急上昇・平均値・投稿本数・日別増減は、YouTube公開データから当サイトが算出した値であり、YouTubeが提供する公式指標ではありません。
Shortsなどの動画形式の分類には、当サイトによる推定が含まれます。YouTubeが提供する公式分類ではありません。
大分類・詳細ジャンルは当サイト独自の分類で、YouTubeが提供する公式カテゴリではありません。





