【ゆっくり解説】不可解すぎる...世にも奇妙な日本の未解決事件7選

動画の数値: 2026年10月29日 02:56時点
再生数の日別推移
| 日付 | 記録値 | 前日からの増加 |
|---|---|---|
| 2026/11/07 | 未取得 | — |
| 2026/11/06 | 未取得 | — |
| 2026/11/05 | 未取得 | — |
| 2026/11/04 | 未取得 | — |
| 2026/11/03 | 未取得 | — |
| 2026/11/02 | 未取得 | — |
| 2026/11/01 | 未取得 | — |
| 2026/10/31 | 未取得 | — |
| 2026/10/30 | 3,042,360回 | +296(3日分) |
| 2026/10/29 | 未取得 | — |
| 2026/10/28 | 未取得 | — |
| 2026/10/27 | 3,042,064回 | +346(3日分) |
| 2026/10/26 | 未取得 | — |
| 2026/10/25 | 未取得 | — |
| 2026/10/24 | 3,041,718回 | +328(4日分) |
| 2026/10/23 | 未取得 | — |
| 2026/10/22 | 未取得 | — |
| 2026/10/21 | 未取得 | — |
| 2026/10/20 | 3,041,390回 | — |
| 2026/10/19 | 未取得 | — |
| 2026/10/18 | 未取得 | — |
| 2026/10/17 | 未取得 | — |
| 2026/10/16 | 未取得 | — |
| 2026/10/15 | 未取得 | — |
| 2026/10/14 | 未取得 | — |
| 2026/10/13 | 3,040,502回 | — |
集計方法
再生数を取り直していない日は「未取得」とし、次に取り直した日の増加をその間の合計(○日分)として表示します。記録のない日は増加分を推測せず、次に連続した日付の記録が揃うまで表示しません。
期間増加・増加率・急上昇・平均値・投稿本数・日別増減は、YouTube公開データから当サイトが算出した値であり、YouTubeが提供する公式指標ではありません。
Shortsなどの動画形式の分類には、当サイトによる推定が含まれます。YouTubeが提供する公式分類ではありません。
大分類・詳細ジャンルは当サイト独自の分類で、YouTubeが提供する公式カテゴリではありません。





