コレコレ氏によって逮捕に至った人3選 #shorts

動画の数値: 2026年11月7日 03:04時点
再生数の日別推移
| 日付 | 記録値 | 前日からの増加 |
|---|---|---|
| 2026/11/07 | 2,169,000回 | +1,005 |
| 2026/11/06 | 2,167,995回 | +1,560 |
| 2026/11/05 | 2,166,435回 | +797 |
| 2026/11/04 | 2,165,638回 | +779 |
| 2026/11/03 | 2,164,859回 | +887 |
| 2026/11/02 | 2,163,972回 | +825 |
| 2026/11/01 | 2,163,147回 | +882 |
| 2026/10/31 | 2,162,265回 | +3,121(3日分) |
| 2026/10/30 | 未取得 | — |
| 2026/10/29 | 未取得 | — |
| 2026/10/28 | 2,159,144回 | +2,807(3日分) |
| 2026/10/27 | 未取得 | — |
| 2026/10/26 | 未取得 | — |
| 2026/10/25 | 2,156,337回 | +2,807(3日分) |
| 2026/10/24 | 未取得 | — |
| 2026/10/23 | 未取得 | — |
| 2026/10/22 | 2,153,530回 | +1,129 |
| 2026/10/21 | 2,152,401回 | — |
集計方法
最後に取得した値は、取得日の行に表示します。その日の取得時点までの値で、増減は前日の記録との差です。
再生数を取り直していない日は「未取得」とし、次に取り直した日の増加をその間の合計(○日分)として表示します。記録のない日は増加分を推測せず、次に連続した日付の記録が揃うまで表示しません。
期間増加・増加率・急上昇・平均値・投稿本数・日別増減は、YouTube公開データから当サイトが算出した値であり、YouTubeが提供する公式指標ではありません。
Shortsなどの動画形式の分類には、当サイトによる推定が含まれます。YouTubeが提供する公式分類ではありません。
大分類・詳細ジャンルは当サイト独自の分類で、YouTubeが提供する公式カテゴリではありません。





