あろん
60,60084,991,967435
ゆっくりランキングの紹介
原神の挙動やキャラにまつわる「明日から使えない」雑学や「カス攻略」を、ゆっくり解説・実況で届けるチャンネル!
数字で見る
現在のランキング順位
ランキング順位を読み込み中…
日別推移(月間・最大28日)
| 日付 | 登録者数登録者 | 登録者数の増減増減 | 総再生数再生数 | 総再生数の増減増減 | 通常動画の投稿本数通常 | Shortsの投稿本数Shorts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,500 | — | 83,551,978 | — | 0 | 2 | |
| 60,500 | ±0 | 83,555,414 | +3,436 | 0 | 0 | |
| 60,500 | ±0 | 83,665,364 | +109,950 | 0 | 0 | |
| 60,500 | ±0 | 83,751,996 | +86,632 | 0 | 0 | |
| 60,500 | ±0 | 83,754,716 | +2,720 | 0 | 0 | |
| 60,500 | ±0 | 83,822,205 | +67,489 | 0 | 0 | |
| 60,500 | ±0 | 83,857,813 | +35,608 | 0 | 0 | |
| 60,500 | ±0 | 83,870,354 | +12,541 | 0 | 2 | |
| 60,500 | ±0 | 83,884,798 | +14,444 | 0 | 2 | |
| 60,500 | ±0 | 83,893,949 | +9,151 | 0 | 2 | |
| 60,500 | ±0 | 83,893,949 | ±0 | 0 | 0 | |
| 60,500 | ±0 | 84,137,816 | +243,867 | 0 | 0 | |
| 60,500 | ±0 | 84,226,361 | +88,545 | 0 | 0 | |
| 60,500 | ±0 | 84,290,373 | +64,012 | 0 | 0 | |
| 60,500 | ±0 | 84,436,785 | +146,412 | 0 | 0 | |
| 60,500 | ±0 | 84,611,477 | +174,692 | 0 | 0 | |
| 60,500 | ±0 | 84,660,061 | +48,584 | 0 | 0 | |
| 60,500 | ±0 | 84,713,131 | +53,070 | 0 | 0 | |
| 60,500 | ±0 | 84,753,068 | +39,937 | 1 | 0 | |
| 60,500 | ±0 | 84,789,158 | +36,090 | 0 | 0 | |
| 60,500 | ±0 | 84,836,852 | +47,694 | 0 | 0 | |
| 60,600 | +100 | 84,897,133 | +60,281 | 0 | 0 | |
| 60,600 | ±0 | 84,930,397 | +33,264 | 0 | 0 | |
| 60,600 | ±0 | 84,960,006 | +29,609 | 0 | 0 | |
| 60,600 | ±0 | 84,975,875 | +15,869 | 0 | 1 | |
| 60,600 | ±0 | 84,991,967 | +16,092 | 0 | 0 | |
| 合計 | — | +100 | — | +1,439,989 | 1 | 9 |
チャンネル全体の数値: 2026年11月7日 00:00時点
集計方法
値を取り直していない日は「未取得」とし、次に取り直した日の増加をその間の合計(○日分)として表示します。記録のない日の増加分は推測しません。
日別投稿本数は、当サイトに収録済みの公開動画を投稿日ごとに数えたものです。ライブは含みません。
この取得日時は、上部の数値を取得した日時です。日別の記録は、それぞれ取得した時点が異なります。
登録者数はYouTube APIの公開値で、有効数字3桁に丸められています。登録者の増加数・増加率もこの値に基づく概数です。
期間増加・増加率・急上昇・平均値・投稿本数・日別増減は、YouTube公開データから当サイトが算出した値であり、YouTubeが提供する公式指標ではありません。
Shortsなどの動画形式の分類には、当サイトによる推定が含まれます。YouTubeが提供する公式分類ではありません。
大分類・詳細ジャンルは当サイト独自の分類で、YouTubeが提供する公式カテゴリではありません。





