【原神】明日から使えない 原神の武器に関する雑学【ゆっくり解説】

動画の数値: 2026年11月3日 03:48時点
再生数の日別推移
| 日付 | 記録値 | 前日からの増加 |
|---|---|---|
| 2026/11/07 | 未取得 | — |
| 2026/11/06 | 未取得 | — |
| 2026/11/05 | 未取得 | — |
| 2026/11/04 | 2,700,202回 | +14 |
| 2026/11/03 | 2,700,188回 | — |
| 2026/11/01 | 2,700,161回 | +10 |
| 2026/10/31 | 2,700,151回 | +11 |
| 2026/10/30 | 2,700,140回 | +19 |
| 2026/10/29 | 2,700,121回 | +39 |
| 2026/10/28 | 2,700,082回 | +28 |
| 2026/10/27 | 2,700,054回 | +87 |
| 2026/10/26 | 2,699,967回 | +37 |
| 2026/10/25 | 2,699,930回 | +77 |
| 2026/10/24 | 2,699,853回 | +80 |
| 2026/10/23 | 2,699,773回 | — |
| 2026/10/21 | 2,699,682回 | +4 |
| 2026/10/20 | 2,699,678回 | +10 |
| 2026/10/19 | 2,699,668回 | +24 |
| 2026/10/18 | 2,699,644回 | +10 |
| 2026/10/17 | 2,699,634回 | +27 |
| 2026/10/16 | 2,699,607回 | +33 |
| 2026/10/15 | 2,699,574回 | +38 |
| 2026/10/14 | 2,699,536回 | +25 |
| 2026/10/13 | 2,699,511回 | — |
集計方法
再生数を取り直していない日は「未取得」とし、次に取り直した日の増加をその間の合計(○日分)として表示します。記録のない日は増加分を推測せず、次に連続した日付の記録が揃うまで表示しません。
期間増加・増加率・急上昇・平均値・投稿本数・日別増減は、YouTube公開データから当サイトが算出した値であり、YouTubeが提供する公式指標ではありません。
Shortsなどの動画形式の分類には、当サイトによる推定が含まれます。YouTubeが提供する公式分類ではありません。
大分類・詳細ジャンルは当サイト独自の分類で、YouTubeが提供する公式カテゴリではありません。





