【原神】冷静に考えてみればそりゃそう【ゆっくり解説】

動画の数値: 2026年11月7日 03:12時点
再生数の日別推移
| 日付 | 記録値 | 前日からの増加 |
|---|---|---|
| 2026/11/07 | 965,505回 | — |
| 2026/11/04 | 965,460回 | — |
| 2026/11/02 | 965,372回 | +113 |
| 2026/11/01 | 965,259回 | +173 |
| 2026/10/31 | 965,086回 | +236 |
| 2026/10/30 | 964,850回 | +1,228 |
| 2026/10/29 | 963,622回 | +3,995 |
| 2026/10/28 | 959,627回 | +716 |
| 2026/10/27 | 958,911回 | +79 |
| 2026/10/26 | 958,832回 | +59 |
| 2026/10/25 | 958,773回 | +40 |
| 2026/10/24 | 958,733回 | +86 |
| 2026/10/23 | 958,647回 | +28 |
| 2026/10/22 | 958,619回 | +47 |
| 2026/10/21 | 958,572回 | +25 |
| 2026/10/20 | 958,547回 | +23 |
| 2026/10/19 | 958,524回 | +25 |
| 2026/10/18 | 958,499回 | +25 |
| 2026/10/17 | 958,474回 | +29 |
| 2026/10/16 | 958,445回 | +24 |
| 2026/10/15 | 958,421回 | +40 |
| 2026/10/14 | 958,381回 | +35 |
| 2026/10/13 | 958,346回 | — |
集計方法
最後に取得した値は、取得日の行に表示します。その日の取得時点までの値で、増減は前日の記録との差です。
再生数を取り直していない日は「未取得」とし、次に取り直した日の増加をその間の合計(○日分)として表示します。記録のない日は増加分を推測せず、次に連続した日付の記録が揃うまで表示しません。
期間増加・増加率・急上昇・平均値・投稿本数・日別増減は、YouTube公開データから当サイトが算出した値であり、YouTubeが提供する公式指標ではありません。
Shortsなどの動画形式の分類には、当サイトによる推定が含まれます。YouTubeが提供する公式分類ではありません。
大分類・詳細ジャンルは当サイト独自の分類で、YouTubeが提供する公式カテゴリではありません。





