副長めんま / menma
227,000113,365,9941,432
ゆっくりランキングの紹介
マイクラで怪物vs軍事力をゆっくり実況!「寄生前線」の長編シリーズや「マイクラ都市伝説」で、寄生した生物や巨大な怪物と戦う!
数字で見る
現在のランキング順位
ランキング順位を読み込み中…
日別推移(月間・最大28日)
| 日付 | 登録者数登録者 | 登録者数の増減増減 | 総再生数再生数 | 総再生数の増減増減 | 通常動画の投稿本数通常 | Shortsの投稿本数Shorts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224,000 | — | 111,144,310 | — | 0 | 1 | |
| 225,000 | +1,000 | 111,285,506 | +141,196 | 1 | 1 | |
| 225,000 | ±0 | 111,285,506 | ±0 | 0 | 1 | |
| 225,000 | ±0 | 111,414,445 | +128,939 | 1 | 1 | |
| 225,000 | ±0 | 111,488,024 | +73,579 | 0 | 1 | |
| 225,000 | ±0 | 111,492,534 | +4,510 | 1 | 1 | |
| 225,000 | ±0 | 111,633,580 | +141,046 | 0 | 1 | |
| 225,000 | ±0 | 111,682,946 | +49,366 | 1 | 1 | |
| 225,000 | ±0 | 111,895,956 | +213,010 | 0 | 1 | |
| 225,000 | ±0 | 111,981,437 | +85,481 | 1 | 1 | |
| 225,000 | ±0 | 112,018,778 | +37,341 | 0 | 1 | |
| 225,000 | ±0 | 112,246,332 | +227,554 | 1 | 1 | |
| 226,000 | +1,000 | 112,292,992 | +46,660 | 0 | 1 | |
| 226,000 | ±0 | 112,379,642 | +86,650 | 1 | 1 | |
| 226,000 | ±0 | 112,441,968 | +62,326 | 0 | 1 | |
| 226,000 | ±0 | 112,593,515 | +151,547 | 1 | 1 | |
| 226,000 | ±0 | 112,670,416 | +76,901 | 0 | 1 | |
| 226,000 | ±0 | 112,746,750 | +76,334 | 1 | 1 | |
| 226,000 | ±0 | 112,832,655 | +85,905 | 0 | 1 | |
| 226,000 | ±0 | 112,879,534 | +46,879 | 1 | 1 | |
| 226,000 | ±0 | 112,933,926 | +54,392 | 0 | 1 | |
| 226,000 | ±0 | 113,008,012 | +74,086 | 1 | 1 | |
| 226,000 | ±0 | 113,089,393 | +81,381 | 0 | 1 | |
| 226,000 | ±0 | 113,159,677 | +70,284 | 1 | 1 | |
| 226,000 | ±0 | 113,239,425 | +79,748 | 0 | 1 | |
| 227,000 | +1,000 | 113,309,121 | +69,696 | 0 | 0 | |
| 227,000 | ±0 | 113,365,994 | +56,873 | 0 | 0 | |
| 合計 | — | +3,000 | — | +2,221,684 | 12 | 25 |
チャンネル全体の数値: 2026年11月7日 01:02時点
集計方法
最後に取得した値は、取得日の行に表示します。その日の取得時点までの値で、増減は前日の記録との差です。
値を取り直していない日は「未取得」とし、次に取り直した日の増加をその間の合計(○日分)として表示します。記録のない日の増加分は推測しません。
日別投稿本数は、当サイトに収録済みの公開動画を投稿日ごとに数えたものです。ライブは含みません。
この取得日時は、上部の数値を取得した日時です。日別の記録は、それぞれ取得した時点が異なります。
登録者数はYouTube APIの公開値で、有効数字3桁に丸められています。登録者の増加数・増加率もこの値に基づく概数です。
期間増加・増加率・急上昇・平均値・投稿本数・日別増減は、YouTube公開データから当サイトが算出した値であり、YouTubeが提供する公式指標ではありません。
Shortsなどの動画形式の分類には、当サイトによる推定が含まれます。YouTubeが提供する公式分類ではありません。
大分類・詳細ジャンルは当サイト独自の分類で、YouTubeが提供する公式カテゴリではありません。





