ゆっくり水斗
8,9501,957,75499
ゆっくりランキングの紹介
シリーズ『うP主は疲れたようです』を中心に、ネコ化した主や究極の二択など、主と東方キャラのゆっくり茶番劇!東方ロストワードのガチャ回も!
数字で見る
現在のランキング順位
ランキング順位を読み込み中…
日別推移(月間・最大28日)
| 日付 | 登録者数登録者 | 登録者数の増減増減 | 総再生数再生数 | 総再生数の増減増減 | 通常動画の投稿本数通常 | Shortsの投稿本数Shorts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,920 | — | 1,940,038 | — | 0 | 0 | |
| 8,920 | ±0 | 1,940,402 | +364 | 0 | 0 | |
| 8,930 | +10 | 1,942,287 | +1,885 | 0 | 0 | |
| 8,930 | ±0 | 1,943,079 | +792 | 0 | 0 | |
| 8,930 | ±0 | 1,943,115 | +36 | 0 | 0 | |
| 8,930 | ±0 | 1,943,929 | +814 | 0 | 0 | |
| 8,920 | -10 | 1,944,251 | +322 | 0 | 0 | |
| 8,920 | ±0 | 1,945,501 | +1,250 | 0 | 0 | |
| 8,920 | ±0 | 1,946,123 | +622 | 0 | 0 | |
| 8,920 | ±0 | 1,946,420 | +297 | 0 | 0 | |
| 8,930 | +10 | 1,946,420 | ±0 | 0 | 0 | |
| 8,930 | ±0 | 1,948,025 | +1,605 | 0 | 0 | |
| 8,930 | ±0 | 1,948,829 | +804 | 0 | 0 | |
| 8,930 | ±0 | 1,949,377 | +548 | 0 | 0 | |
| 8,930 | ±0 | 1,950,581 | +1,204 | 0 | 0 | |
| 8,940 | +10 | 1,951,747 | +1,166 | 0 | 0 | |
| 8,940 | ±0 | 1,952,290 | +543 | 0 | 0 | |
| 8,940 | ±0 | 1,952,846 | +556 | 0 | 0 | |
| 8,940 | ±0 | 1,953,273 | +427 | 0 | 0 | |
| 8,940 | ±0 | 1,953,917 | +644 | 0 | 0 | |
| 8,950 | +10 | 1,954,540 | +623 | 0 | 0 | |
| 8,950 | ±0 | 1,955,240 | +700 | 0 | 0 | |
| 8,950 | ±0 | 1,955,871 | +631 | 0 | 0 | |
| 8,950 | ±0 | 1,956,551 | +680 | 0 | 0 | |
| 8,950 | ±0 | 1,957,216 | +665 | 0 | 0 | |
| 8,950 | ±0 | 1,957,754 | +538 | 0 | 0 | |
| 合計 | — | +30 | — | +17,716 | 0 | 0 |
チャンネル全体の数値: 2026年11月7日 00:00時点
集計方法
値を取り直していない日は「未取得」とし、次に取り直した日の増加をその間の合計(○日分)として表示します。記録のない日の増加分は推測しません。
日別投稿本数は、当サイトに収録済みの公開動画を投稿日ごとに数えたものです。ライブは含みません。
この取得日時は、上部の数値を取得した日時です。日別の記録は、それぞれ取得した時点が異なります。
登録者数はYouTube APIの公開値で、有効数字3桁に丸められています。登録者の増加数・増加率もこの値に基づく概数です。
期間増加・増加率・急上昇・平均値・投稿本数・日別増減は、YouTube公開データから当サイトが算出した値であり、YouTubeが提供する公式指標ではありません。
Shortsなどの動画形式の分類には、当サイトによる推定が含まれます。YouTubeが提供する公式分類ではありません。
大分類・詳細ジャンルは当サイト独自の分類で、YouTubeが提供する公式カテゴリではありません。





