4次元の結び目は"線"じゃなくて"面"

動画の数値: 2026年11月6日 06:07時点
Shortsゆっくり解説
再生数の日別推移
| 日付 | 記録値 | 前日からの増加 |
|---|---|---|
| 2026/11/06 | 3,442,079回 | +89,808 |
| 2026/11/05 | 3,352,271回 | +35,820 |
| 2026/11/04 | 3,316,451回 | +30,295 |
| 2026/11/03 | 3,286,156回 | +49,145 |
| 2026/11/02 | 3,237,011回 | +124,789 |
| 2026/11/01 | 3,112,222回 | +183,729 |
| 2026/10/31 | 2,928,493回 | +77,442 |
| 2026/10/30 | 2,851,051回 | +51,680 |
| 2026/10/29 | 2,799,371回 | +165,044(2日分) |
| 2026/10/28 | 未取得 | — |
| 2026/10/27 | 2,634,327回 | +188,243(3日分) |
| 2026/10/26 | 未取得 | — |
| 2026/10/25 | 未取得 | — |
| 2026/10/24 | 2,446,084回 | — |
| 2026/10/23 | 未取得 | — |
| 2026/10/22 | 未取得 | — |
| 2026/10/21 | 2,355,617回 | — |
集計方法
最後に取得した値は、取得日の行に表示します。その日の取得時点までの値で、増減は前日の記録との差です。
再生数を取り直していない日は「未取得」とし、次に取り直した日の増加をその間の合計(○日分)として表示します。記録のない日は増加分を推測せず、次に連続した日付の記録が揃うまで表示しません。
期間増加・増加率・急上昇・平均値・投稿本数・日別増減は、YouTube公開データから当サイトが算出した値であり、YouTubeが提供する公式指標ではありません。
Shortsなどの動画形式の分類には、当サイトによる推定が含まれます。YouTubeが提供する公式分類ではありません。
大分類・詳細ジャンルは当サイト独自の分類で、YouTubeが提供する公式カテゴリではありません。





