なぜか唯一存在しない数「10958」

動画の数値: 2026年11月6日 06:07時点
Shortsゆっくり解説
再生数の日別推移
| 日付 | 記録値 | 前日からの増加 |
|---|---|---|
| 2026/11/06 | 3,472,290回 | +106,160 |
| 2026/11/05 | 3,366,130回 | +56,029 |
| 2026/11/04 | 3,310,101回 | +68,155 |
| 2026/11/03 | 3,241,946回 | +60,237 |
| 2026/11/02 | 3,181,709回 | +118,544 |
| 2026/11/01 | 3,063,165回 | +87,562 |
| 2026/10/31 | 2,975,603回 | +71,575 |
| 2026/10/30 | 2,904,028回 | +187,677 |
| 2026/10/29 | 2,716,351回 | +190,150 |
| 2026/10/28 | 2,526,201回 | +213,123 |
| 2026/10/27 | 2,313,078回 | +264,239 |
| 2026/10/26 | 2,048,839回 | +434,750 |
| 2026/10/25 | 1,614,089回 | +358,408 |
| 2026/10/24 | 1,255,681回 | +1,019,914 |
| 2026/10/23 | 235,767回 | — |
集計方法
最後に取得した値は、取得日の行に表示します。その日の取得時点までの値で、増減は前日の記録との差です。
再生数を取り直していない日は「未取得」とし、次に取り直した日の増加をその間の合計(○日分)として表示します。記録のない日は増加分を推測せず、次に連続した日付の記録が揃うまで表示しません。
期間増加・増加率・急上昇・平均値・投稿本数・日別増減は、YouTube公開データから当サイトが算出した値であり、YouTubeが提供する公式指標ではありません。
Shortsなどの動画形式の分類には、当サイトによる推定が含まれます。YouTubeが提供する公式分類ではありません。
大分類・詳細ジャンルは当サイト独自の分類で、YouTubeが提供する公式カテゴリではありません。





