TAS並みにロゼッタの空中ジャンプを最適化すればダイレクトゴール出来る説【スーパーマリオ3Dワールド】

動画の数値: 2026年10月28日 04:46時点
再生数の日別推移
| 日付 | 記録値 | 前日からの増加 |
|---|---|---|
| 2026/10/28 | 3,376,225回 | +63,744 |
| 2026/10/27 | 3,312,481回 | +117,674 |
| 2026/10/26 | 3,194,807回 | +184,101 |
| 2026/10/25 | 3,010,706回 | +208,529 |
| 2026/10/24 | 2,802,177回 | +105,716 |
| 2026/10/23 | 2,696,461回 | — |
| 2026/10/21 | 2,605,672回 | +91,891 |
| 2026/10/20 | 2,513,781回 | +152,606 |
| 2026/10/19 | 2,361,175回 | +362,108 |
| 2026/10/18 | 1,999,067回 | +355,007 |
| 2026/10/17 | 1,644,060回 | +325,237 |
| 2026/10/16 | 1,318,823回 | +444,098 |
| 2026/10/15 | 874,725回 | +370,085 |
| 2026/10/14 | 504,640回 | — |
集計方法
再生数を取り直していない日は「未取得」とし、次に取り直した日の増加をその間の合計(○日分)として表示します。記録のない日は増加分を推測せず、次に連続した日付の記録が揃うまで表示しません。
期間増加・増加率・急上昇・平均値・投稿本数・日別増減は、YouTube公開データから当サイトが算出した値であり、YouTubeが提供する公式指標ではありません。
Shortsなどの動画形式は当サイトの推定を含む分類であり、YouTubeが提供する公式分類ではありません。
大分類・詳細ジャンルは当サイト独自の分類であり、YouTubeが提供する公式カテゴリではありません。





