フリックスボロー化学プラント爆発事故。隠蔽されたイギリス史上最悪の産業事故の真実【ゆっくり解説】

再生数の日別推移
| 日付 | 記録値 | 前日からの増加 |
|---|---|---|
| 2026/09/27 | 41,468回 | ±0 |
| 2026/09/26 | 41,468回 | ±0 |
| 2026/09/25 | 41,468回 | — |
記録のない日は増加分を推測せず、次に連続した日付の記録が揃うまで表示しません。

| 日付 | 記録値 | 前日からの増加 |
|---|---|---|
| 2026/09/27 | 41,468回 | ±0 |
| 2026/09/26 | 41,468回 | ±0 |
| 2026/09/25 | 41,468回 | — |
記録のない日は増加分を推測せず、次に連続した日付の記録が揃うまで表示しません。