【ホラーゲーム】あの有名SCPホラゲーがマルチプレイ化!しかし何故かバカゲーになってしまう【ゆっくり実況】

再生数の日別推移
| 日付 | 記録値 | 前日からの増加 |
|---|---|---|
| 2026/09/27 | 1,028,320回 | ±0 |
| 2026/09/26 | 1,028,320回 | +161 |
| 2026/09/25 | 1,028,159回 | — |
記録のない日は増加分を推測せず、次に連続した日付の記録が揃うまで表示しません。

| 日付 | 記録値 | 前日からの増加 |
|---|---|---|
| 2026/09/27 | 1,028,320回 | ±0 |
| 2026/09/26 | 1,028,320回 | +161 |
| 2026/09/25 | 1,028,159回 | — |
記録のない日は増加分を推測せず、次に連続した日付の記録が揃うまで表示しません。