消滅してないとおかしい!天才物理学者たちが100年以上悩んでいる難問「月はなぜ存在できているのか」【ゆっくり解説】【総集編】

再生数の日別推移
| 日付 | 記録値 | 前日からの増加 |
|---|---|---|
| 2026/09/27 | 74,149回 | +109 |
| 2026/09/26 | 74,040回 | ±0 |
| 2026/09/25 | 74,040回 | — |
記録のない日は増加分を推測せず、次に連続した日付の記録が揃うまで表示しません。

| 日付 | 記録値 | 前日からの増加 |
|---|---|---|
| 2026/09/27 | 74,149回 | +109 |
| 2026/09/26 | 74,040回 | ±0 |
| 2026/09/25 | 74,040回 | — |
記録のない日は増加分を推測せず、次に連続した日付の記録が揃うまで表示しません。