【ホラーゲーム】感情を学びすぎたAI(人工知能)は悪口で倒せるSCPホラゲー【ゆっくり実況】

再生数の日別推移
| 日付 | 記録値 | 前日からの増加 |
|---|---|---|
| 2026/09/27 | 787,588回 | ±0 |
| 2026/09/26 | 787,588回 | +76 |
| 2026/09/25 | 787,512回 | — |
記録のない日は増加分を推測せず、次に連続した日付の記録が揃うまで表示しません。

| 日付 | 記録値 | 前日からの増加 |
|---|---|---|
| 2026/09/27 | 787,588回 | ±0 |
| 2026/09/26 | 787,588回 | +76 |
| 2026/09/25 | 787,512回 | — |
記録のない日は増加分を推測せず、次に連続した日付の記録が揃うまで表示しません。